|
1ªREC
|
2ªREC
|
1ªSUB
|
2ªSUB
|
3ªSUB
|
4ªSUB
|
| NUM | EQUIPA | VIATURA | GRUPO-CLASSE |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinarte Nóbrega | LBS MOTOR CLUB RX01 | X-Proto-KART |
| 2 | Gregório Faria | AG AG 1000 | X-Proto-KART |
| 3 | Luís Escórcio Ricardo Dinis | Volkswagen Golf III GTI | P2-3 |
| 4 | Sérgio Jesus | YACAR SXC | X-Proto-KART |
| 5 | Alberto Abreu Fábio Rodrigues | Toyota Starlet | X1-8 |
| 6 | Joel Correia Freddy Vieira | OPEL Corsa A GSI | X1-9 |
| 7 | Nuno Figueira Paulo Silva | Peugeot 208 RALLY4 | P2-4 |
| 8 | António Ornelas Cristiano Faria | Citroën C2 | P1-2 |
| 9 | João F. Camacho | LBS LBS-RX01 | X-Proto-KART |
| 10 | José Romero | SEMOG Bravo Sport | X-Proto-KART |
| 11 | Emanuel Martins João Camacho | Renault Clio RALLY4 | P2-4 |
| 12 | Ivo Sardinha Marco Leça | Peugeot 208 RALLY4 | P2-4 |
| 14 | Roberto Martins Sara Gonçalves | Porsche 991 GT3 Cup | X5-16 |
| 15 | Humberto Ornelas Marco Fernandes | Peugeot 208 RALLY4 | P2-4 |
| 16 | Rodrigo Gouveia David Freitas | BMW E36 | X2-11 |
| 17 | Pedro M. Gomes Bruno Fernandes | Volkswagen Golf 1.8-20V | P2-3 |
| 18 | Gonçalo Cafofo João Capontes | Porsche 911 SC | P2-4 |
| 19 | Nuno Mendonça Luís Neves | Toyota Corolla 1600 GTE | P1-2 |
| 20 | Ângelo Escórcio Marco Marote | Citroën C2 S1600 | P1-2 |
| 21 | Gil Andrade Pedro Mano | Volkswagen Polo G40 | X2-11 |
| 22 | Francisco Correia Brígida Ferraz | Citroën Saxo | X1-9 |
| 23 | José Sena Marcelo Pimentel | Toyota Yaris | X1-8 |
| 24 | Paulo Silva Nélio Martins | Citroën DS3 R1 | P1-2 |
| 25 | Alina Freitas Barbara Ferreira | Toyota Yaris | X1-9 |
