|
1ªREC
|
2ªREC
|
1ªSUB
|
2ªSUB
|
3ªSUB
|
4ªSUB
|
| NUM | EQUIPA | VIATURA | GRUPO-CLASSE |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinarte Nóbrega | LBS Motor Club RX01 | X-Proto-KART |
| 2 | José Romero | SEMOG Bravo Sport | X-Proto-KART |
| 3 | Diogo Agrela | AG AG/S | X-Proto-KART |
| 4 | António Giestas | BRC CM02 | X-Proto-CM |
| 5 | Ivo Sardinha Marco Leça | Peugeot 208 RALLY4 | P2-4 |
| 6 | Rodrigo Gouveia David Freitas | BMW E36 | X2-11 |
| 7 | Sérgio Jesus | YACAR SXC | X-Proto-KART |
| 8 | Alberto Abreu Fábio Rodrigues | Toyota Starlet | X1-8 |
| 9 | José Sena Marcelo Pimentel | Toyota Yaris (NCP10) | X1-8 |
| 10 | António Ornelas Cristiano Faria | Citroën C2 | P1-2 |
| 11 | Egas Lume Margarida Ramos | Ford Escort MK II 2.0 | P2-3 |
| 12 | Gil Andrade Pedro Mano | Volkswagen Polo G40 | X2-11 |
| 14 | Bruno Moniz João L. Costa | Lanica Y 1.2 | X1-8 |
| 15 | Joel Correia Freddy Vieira | OPEL Corsa A GSI | X1-9 |
| 16 | Vasco Silva Luís Neves | Peugeot 205 GTI | P2-3 |
| 17 | Miguel Andrade Bruno Gouveia | Renault 5 GT Turbo | X2-11 |
| 18 | Hélder Baptista Nuno Jesus | Citroën C2 R2 | X1-9 |
| 19 | Mário Ramos Ricardo Dinis | Toyota Corolla GTI | X1-9 |
| 20 | Batista Corte Miguel Freitas | Citroën Saxo Kit-Car | X1-9 |
| 21 | João Martins João Camacho | Citroën Saxo VTS | X1-9 |
| 22 | Paulo Câmara Paulo Silva | Citroën Saxo | X1-9 |
| 23 | Américo Freitas Tiago Fernandes | Toyota Corolla Coupé GT | X1-8 |
| 24 | Gualberto Dias Numásio Silva | Ford Escort S | P2-3 |
| 25 | Márcio Silva Emanuel Silva | Renault Megane Coupe | X2-10 |
