Nenhuma prova a decorrer!
| POS | EQUIPA | VIATURA | TEMPO | DIFF |
|---|---|---|---|---|
| 1º | [1] Miguel NUNES / João PAULO | Skoda Fabia RS RALLY2 | 07:03,200 | |
| 2º | [3] Alexandre CAMACHO / Pedro CALADO | Skoda Fabia RS RALLY2 | 07:09,300 | +00:06.100 |
| 3º | [9] José P. FONTES / Inês PONTE | Lancia Ypsilon RALLY2 | 07:10,900 | +00:07.700 |
| 4º | [4] Miguel CAIRES / Marco MACEDO | Skoda Fabia RS RALLY2 | 07:11,500 | +00:08.300 |
| 5º | [8] Pedro ALMEIDA / António COSTA | Toyota GR Yaris RALLY2 | 07:15,000 | +00:11.800 |
| 6º | [6] Gil FREITAS / Duarte MIRANDA | ALPINE A110 GT+ | 07:21,400 | +00:18.200 |
| 7º | [5] Artur QUINTAL / Vítor HENRIQUES | Skoda Fabia RALLY2 EVO | 07:23,300 | +00:20.100 |
| 8º | [12] Filipe FREITAS / Daniel FIGUEIROA | Porsche 991 CUP | 07:28,300 | +00:25.100 |
| 9º | [10] Rui PINTO / Rubina GONÇALVES | Skoda Fabia RALLY2 EVO | 07:36,400 | +00:33.200 |
| 10º | [17] Filipe PIRES / Vasco MENDONÇA | Mitsubishi Lancer EVO X | 07:36,600 | +00:33.400 |
| 11º | [11] Ricardo FILIPE / Rui RODRIGUES | Skoda Fabia R5 | 07:37,200 | +00:34.000 |
| 12º | [19] Emanuel MARTINS / João CAMACHO | Renault Clio RALLY4 | 07:40,500 | +00:37.300 |
| 13º | [15] Paulo MENDES / Roberto FIGUEIRA | Porsche 992 CUP | 07:46,200 | +00:43.000 |
| 14º | [18] Sandro TEIXEIRA / João NEVES | Peugeot 208 RALLY4 | 07:47,400 | +00:44.200 |
| 15º | [23] Tiago NUNES / Nuno NÓBREGA | Renault Clio RALLY4 | 07:48,700 | +00:45.500 |
| 16º | [33] Cláudio NÓBREGA / Hugo MARTINS | Datsun 1200 | 07:49,200 | +00:46.000 |
| 17º | [20] Nuno FERREIRA / Luís RIBEIRO | Lancia Ypsilon RALLY4 | 07:50,400 | +00:47.200 |
| 18º | [35] Martim NUNES / Mariano FREITAS | Peugeot 208 RALLY4 | 07:50,700 | +00:47.500 |
| 19º | [21] Carlos FERREIRA / Jhony FERNANDES | OPEL Corsa RALLY4 | 07:50,700 | +00:47.500 |
| 20º | [36] João SOUSA / João M. SOUSA | Peugeot 208 RALLY4 | 07:55,800 | +00:52.600 |
| 21º | [22] Dinarte BAPTISTA / Igor VELOSA | Renault Clio R3 | 07:57,000 | +00:53.800 |
| 22º | [37] Paulo NUNES / Sérgio PAIXÃO | Peugeot 208 RALLY4 | 07:57,000 | +00:53.800 |
| 23º | [16] Miguel ANDRADE / Bruno GOUVEIA | Porsche 991 CUP | 07:58,000 | +00:54.800 |
| 24º | [27] Helder PESTANA / Amaro CRÓ | Renault Clio RALLY4 | 08:02,300 | +00:59.100 |
| 25º | [34] Miguel GOUVEIA / Kamran LAMBA | BMW E36 | 08:02,500 | +00:59.300 |
| 26º | [28] Décio PERESTRELO / Guilherme COELHO | Renault Clio RALLY5 | 08:04,600 | +01:01.400 |
| 27º | [29] Pedro MACEDO / Énio ANDRADE | Lancia Ypsilon RALLY4 | 08:05,700 | +01:02.500 |
| 28º | [26] André FREITAS / Agostinho BETTENCOURT | Renault Clio RALLY5 | 08:07,200 | +01:04.000 |
| 29º | [31] José SERRADO / Ricardo ABREU | Lancia Ypsilon RALLY4 | 08:09,200 | +01:06.000 |
| 30º | [30] Paulo JESUS / Sílvio MALHO | Renault Clio RALLY5 | 08:14,000 | +01:10.800 |
| 31º | [32] Rui CORTEZ / Roberto FREITAS | Renault Clio RALLY5 | 08:33,600 | +01:30.400 |
Não concluiu subida:
| [47] Pedro CANHA / Freddy VIEIRA / Peugeot 206 GTI |
| [45] David FERREIRA / Roberto FREITAS / BMW E30 |
| [44] Vítor CAMACHO / Hugo FREITAS / Peugeot 208 R2 |
| [42] Jeronimo SILVA / João SILVA / Citroën DS3 R3T |
| [41] Miguel GOUVEIA / Humberto FREITAS / Peugeot 208 RALLY4 |
| [40] Filipe BETTENCOURT / Paulo FREITAS / Peugeot 208 RALLY4 |
| [39] Ivo SARDINHA / Marco LEÇA / Peugeot 208 RALLY4 |
| [38] João F. CAMACHO / Ricardo ORNELAS / Peugeot 208 R2 |
| [24] Carlos SILVA / Tiago FERNANDES / Peugeot 208 R2 |
| [7] Rúben RODRIGUES / Rui RAIMUNDO / Toyota GR Yaris RALLY2 |
