Nenhuma prova a decorrer!
| POS | EQUIPA | VIATURA | TEMPO | DIFF |
|---|---|---|---|---|
| 1º | [1] Miguel NUNES / João PAULO | Skoda Fabia RS RALLY2 | 06:28,300 | |
| 2º | [9] José P. FONTES / Inês PONTE | Lancia Ypsilon RALLY2 | 06:37,300 | +00:09.000 |
| 3º | [12] Filipe FREITAS / Daniel FIGUEIROA | Porsche 991 CUP | 06:53,700 | +00:25.400 |
| 4º | [11] Ricardo FILIPE / Rui RODRIGUES | Skoda Fabia R5 | 06:58,200 | +00:29.900 |
| 5º | [10] Rui PINTO / Rubina GONÇALVES | Skoda Fabia RALLY2 EVO | 06:58,400 | +00:30.100 |
| 6º | [17] Filipe PIRES / Vasco MENDONÇA | Mitsubishi Lancer EVO X | 07:01,800 | +00:33.500 |
| 7º | [18] Sandro TEIXEIRA / João NEVES | Peugeot 208 RALLY4 | 07:07,200 | +00:38.900 |
| 8º | [23] Tiago NUNES / Nuno NÓBREGA | Renault Clio RALLY4 | 07:08,000 | +00:39.700 |
| 9º | [36] João SOUSA / João M. SOUSA | Peugeot 208 RALLY4 | 07:08,200 | +00:39.900 |
| 10º | [15] Paulo MENDES / Roberto FIGUEIRA | Porsche 992 CUP | 07:08,800 | +00:40.500 |
| 11º | [19] Emanuel MARTINS / João CAMACHO | Renault Clio RALLY4 | 07:10,000 | +00:41.700 |
| 12º | [16] Miguel ANDRADE / Bruno GOUVEIA | Porsche 991 CUP | 07:11,300 | +00:43.000 |
| 13º | [33] Cláudio NÓBREGA / Hugo MARTINS | Datsun 1200 | 07:11,300 | +00:43.000 |
| 14º | [35] Martim NUNES / Mariano FREITAS | Peugeot 208 RALLY4 | 07:11,300 | +00:43.000 |
| 15º | [20] Nuno FERREIRA / Luís RIBEIRO | Lancia Ypsilon RALLY4 | 07:11,800 | +00:43.500 |
| 16º | [24] Carlos SILVA / Tiago FERNANDES | Peugeot 208 R2 | 07:12,400 | +00:44.100 |
| 17º | [22] Dinarte BAPTISTA / Igor VELOSA | Renault Clio R3 | 07:17,100 | +00:48.800 |
| 18º | [21] Carlos FERREIRA / Jhony FERNANDES | OPEL Corsa RALLY4 | 07:19,000 | +00:50.700 |
| 19º | [28] Décio PERESTRELO / Guilherme COELHO | Renault Clio RALLY5 | 07:20,100 | +00:51.800 |
| 20º | [34] Miguel GOUVEIA / Kamran LAMBA | BMW E36 | 07:20,700 | +00:52.400 |
| 21º | [27] Helder PESTANA / Amaro CRÓ | Renault Clio RALLY4 | 07:22,900 | +00:54.600 |
| 22º | [37] Paulo NUNES / Sérgio PAIXÃO | Peugeot 208 RALLY4 | 07:23,300 | +00:55.000 |
| 23º | [38] João F. CAMACHO / Ricardo ORNELAS | Peugeot 208 R2 | 07:23,500 | +00:55.200 |
| 24º | [31] José SERRADO / Ricardo ABREU | Lancia Ypsilon RALLY4 | 07:25,600 | +00:57.300 |
| 25º | [29] Pedro MACEDO / Énio ANDRADE | Lancia Ypsilon RALLY4 | 07:26,000 | +00:57.700 |
| 26º | [41] Miguel GOUVEIA / Humberto FREITAS | Peugeot 208 RALLY4 | 07:28,600 | +01:00.300 |
| 27º | [45] David FERREIRA / Roberto FREITAS | BMW E30 | 07:30,300 | +01:02.000 |
| 28º | [39] Ivo SARDINHA / Marco LEÇA | Peugeot 208 RALLY4 | 07:34,600 | +01:06.300 |
| 29º | [8] Pedro ALMEIDA / António COSTA | Toyota GR Yaris RALLY2 | 07:35,000 | +01:06.700 |
| 30º | [40] Filipe BETTENCOURT / Paulo FREITAS | Peugeot 208 RALLY4 | 07:36,300 | +01:08.000 |
| 31º | [26] André FREITAS / Agostinho BETTENCOURT | Renault Clio RALLY5 | 07:41,700 | +01:13.400 |
| 32º | [32] Rui CORTEZ / Roberto FREITAS | Renault Clio RALLY5 | 07:44,900 | +01:16.600 |
| 33º | [50] Miguel SILVA / Jhonny SOUSA | Honda Civic | 07:47,900 | +01:19.600 |
| 34º | [44] Vítor CAMACHO / Hugo FREITAS | Peugeot 208 R2 | 07:50,300 | +01:22.000 |
| 35º | [42] Jeronimo SILVA / João SILVA | Citroën DS3 R3T | 07:59,100 | +01:30.800 |
| 36º | [47] Pedro CANHA / Freddy VIEIRA | Peugeot 206 GTI | 08:01,200 | +01:32.900 |
| 37º | [53] Orlando CORREIA / José FERNANDES | Peugeot 106 | 08:03,800 | +01:35.500 |
| 38º | [30] Paulo JESUS / Sílvio MALHO | Renault Clio RALLY5 | 08:16,300 | +01:48.000 |
| 39º | [49] Bruno COSTA / Filipe FERREIRA | Toyota Yaris | 09:06,200 | +02:37.900 |
| 40º | [54] João CAMACHO / Raul SILVA | Ford Escort MK5 | 09:13,300 | +02:45.000 |
| 41º | [48] Laura FERREIRA / Inês FERREIRA | Renault Clio RALLY5 | 09:13,500 | +02:45.200 |
| 42º | [6] Gil FREITAS / Duarte MIRANDA | ALPINE A110 GT+ | 09:26,200 | +02:57.900 |
| 43º | [5] Artur QUINTAL / Vítor HENRIQUES | Skoda Fabia RALLY2 EVO | 10:20,800 | +03:52.500 |
| 44º | [4] Miguel CAIRES / Marco MACEDO | Skoda Fabia RS RALLY2 | 11:18,100 | +04:49.800 |
| 45º | [7] Rúben RODRIGUES / Rui RAIMUNDO | Toyota GR Yaris RALLY2 | 13:15,200 | +06:46.900 |
Não concluiu subida:
| [3] Alexandre CAMACHO / Pedro CALADO / Skoda Fabia RS RALLY2 |
| [2] João SILVA / Luís RODRIGUES / Toyota GR Yaris RALLY2 |
