Nenhuma prova a decorrer!
| POS | EQUIPA | VIATURA | TEMPO | DIFF |
|---|---|---|---|---|
| 1º | [12] Filipe FREITAS / Daniel FIGUEIROA | Porsche 991 CUP | 04:07,900 | |
| 2º | [1] Miguel NUNES / João PAULO | Skoda Fabia RS RALLY2 | 04:09,700 | +00:01.800 |
| 3º | [2] João SILVA / Luís RODRIGUES | Toyota GR Yaris RALLY2 | 04:11,100 | +00:03.200 |
| 4º | [3] Alexandre CAMACHO / Pedro CALADO | Skoda Fabia RS RALLY2 | 04:12,300 | +00:04.400 |
| 5º | [4] Miguel CAIRES / Marco MACEDO | Skoda Fabia RS RALLY2 | 04:12,900 | +00:05.000 |
| 6º | [7] Rúben RODRIGUES / Rui RAIMUNDO | Toyota GR Yaris RALLY2 | 04:13,300 | +00:05.400 |
| 7º | [6] Gil FREITAS / Duarte MIRANDA | ALPINE A110 GT+ | 04:13,700 | +00:05.800 |
| 8º | [9] José P. FONTES / Inês PONTE | Lancia Ypsilon RALLY2 | 04:13,900 | +00:06.000 |
| 9º | [8] Pedro ALMEIDA / António COSTA | Toyota GR Yaris RALLY2 | 04:16,400 | +00:08.500 |
| 10º | [15] Paulo MENDES / Roberto FIGUEIRA | Porsche 992 CUP | 04:16,800 | +00:08.900 |
| 11º | [5] Artur QUINTAL / Vítor HENRIQUES | Skoda Fabia RALLY2 EVO | 04:19,800 | +00:11.900 |
| 12º | [17] Filipe PIRES / Vasco MENDONÇA | Mitsubishi Lancer EVO X | 04:20,800 | +00:12.900 |
| 13º | [11] Ricardo FILIPE / Rui RODRIGUES | Skoda Fabia R5 | 04:22,200 | +00:14.300 |
| 14º | [10] Rui PINTO / Rubina GONÇALVES | Skoda Fabia RALLY2 EVO | 04:24,500 | +00:16.600 |
| 15º | [16] Miguel ANDRADE / Bruno GOUVEIA | Porsche 991 CUP | 04:31,700 | +00:23.800 |
| 16º | [19] Emanuel MARTINS / João CAMACHO | Renault Clio RALLY4 | 04:32,700 | +00:24.800 |
| 17º | [23] Tiago NUNES / Nuno NÓBREGA | Renault Clio RALLY4 | 04:33,700 | +00:25.800 |
| 18º | [18] Sandro TEIXEIRA / João NEVES | Peugeot 208 RALLY4 | 04:37,100 | +00:29.200 |
| 19º | [21] Carlos FERREIRA / Jhony FERNANDES | OPEL Corsa RALLY4 | 04:39,900 | +00:32.000 |
| 20º | [20] Nuno FERREIRA / Luís RIBEIRO | Lancia Ypsilon RALLY4 | 04:40,700 | +00:32.800 |
| 21º | [27] Helder PESTANA / Amaro CRÓ | Renault Clio RALLY4 | 04:40,900 | +00:33.000 |
| 22º | [22] Dinarte BAPTISTA / Igor VELOSA | Renault Clio R3 | 04:43,500 | +00:35.600 |
| 23º | [24] Carlos SILVA / Tiago FERNANDES | Peugeot 208 R2 | 04:43,900 | +00:36.000 |
| 24º | [26] André FREITAS / Agostinho BETTENCOURT | Renault Clio RALLY5 | 04:51,900 | +00:44.000 |
| 25º | [28] Décio PERESTRELO / Guilherme COELHO | Renault Clio RALLY5 | 04:53,700 | +00:45.800 |
Não concluiu subida:
| [33] Cláudio NÓBREGA / Hugo MARTINS / Datsun 1200 |
| [32] Rui CORTEZ / Roberto FREITAS / Renault Clio RALLY5 |
| [31] José SERRADO / Ricardo ABREU / Lancia Ypsilon RALLY4 |
| [30] Paulo JESUS / Sílvio MALHO / Renault Clio RALLY5 |
| [29] Pedro MACEDO / Énio ANDRADE / Lancia Ypsilon RALLY4 |
