Nenhuma prova a decorrer!
| POS | EQUIPA | VIATURA | TEMPO | DIFF |
|---|---|---|---|---|
| 1º | [1] Miguel NUNES / João PAULO | Skoda Fabia RS RALLY2 | 06:30,600 | |
| 2º | [4] Miguel CAIRES / Marco MACEDO | Skoda Fabia RS RALLY2 | 06:33,400 | +00:02.800 |
| 3º | [2] João SILVA / Luís RODRIGUES | Toyota GR Yaris RALLY2 | 06:34,000 | +00:03.400 |
| 4º | [7] Rúben RODRIGUES / Rui RAIMUNDO | Toyota GR Yaris RALLY2 | 06:34,900 | +00:04.300 |
| 5º | [9] José P. FONTES / Inês PONTE | Lancia Ypsilon RALLY2 | 06:39,200 | +00:08.600 |
| 6º | [3] Alexandre CAMACHO / Pedro CALADO | Skoda Fabia RS RALLY2 | 06:39,300 | +00:08.700 |
| 7º | [8] Pedro ALMEIDA / António COSTA | Toyota GR Yaris RALLY2 | 06:43,000 | +00:12.400 |
| 8º | [5] Artur QUINTAL / Vítor HENRIQUES | Skoda Fabia RALLY2 EVO | 06:48,300 | +00:17.700 |
| 9º | [6] Gil FREITAS / Duarte MIRANDA | ALPINE A110 GT+ | 06:48,900 | +00:18.300 |
| 10º | [12] Filipe FREITAS / Daniel FIGUEIROA | Porsche 991 CUP | 06:54,000 | +00:23.400 |
| 11º | [14] Vítor SÁ / João SOUSA | ALPINE A110 | 06:59,400 | +00:28.800 |
| 12º | [11] Ricardo FILIPE / Rui RODRIGUES | Skoda Fabia R5 | 07:03,800 | +00:33.200 |
| 13º | [10] Rui PINTO / Rubina GONÇALVES | Skoda Fabia RALLY2 EVO | 07:07,300 | +00:36.700 |
| 14º | [17] Filipe PIRES / Vasco MENDONÇA | Mitsubishi Lancer EVO X | 07:09,900 | +00:39.300 |
| 15º | [18] Sandro TEIXEIRA / João NEVES | Peugeot 208 RALLY4 | 07:10,500 | +00:39.900 |
| 16º | [19] Emanuel MARTINS / João CAMACHO | Renault Clio RALLY4 | 07:12,200 | +00:41.600 |
| 17º | [24] Carlos SILVA / Tiago FERNANDES | Peugeot 208 R2 | 07:13,100 | +00:42.500 |
| 18º | [23] Tiago NUNES / Nuno NÓBREGA | Renault Clio RALLY4 | 07:13,500 | +00:42.900 |
| 19º | [15] Paulo MENDES / Roberto FIGUEIRA | Porsche 992 CUP | 07:13,700 | +00:43.100 |
| 20º | [35] Martim NUNES / Mariano FREITAS | Peugeot 208 RALLY4 | 07:13,700 | +00:43.100 |
| 21º | [36] João SOUSA / João M. SOUSA | Peugeot 208 RALLY4 | 07:14,000 | +00:43.400 |
| 22º | [33] Cláudio NÓBREGA / Hugo MARTINS | Datsun 1200 | 07:14,500 | +00:43.900 |
| 23º | [20] Nuno FERREIRA / Luís RIBEIRO | Lancia Ypsilon RALLY4 | 07:17,100 | +00:46.500 |
| 24º | [37] Paulo NUNES / Sérgio PAIXÃO | Peugeot 208 RALLY4 | 07:19,600 | +00:49.000 |
| 25º | [21] Carlos FERREIRA / Jhony FERNANDES | OPEL Corsa RALLY4 | 07:21,900 | +00:51.300 |
| 26º | [28] Décio PERESTRELO / Guilherme COELHO | Renault Clio RALLY5 | 07:22,500 | +00:51.900 |
| 27º | [34] Miguel GOUVEIA / Kamran LAMBA | BMW E36 | 07:23,400 | +00:52.800 |
| 28º | [22] Dinarte BAPTISTA / Igor VELOSA | Renault Clio R3 | 07:23,800 | +00:53.200 |
| 29º | [16] Miguel ANDRADE / Bruno GOUVEIA | Porsche 991 CUP | 07:25,000 | +00:54.400 |
| 30º | [26] André FREITAS / Agostinho BETTENCOURT | Renault Clio RALLY5 | 07:25,900 | +00:55.300 |
| 31º | [38] João F. CAMACHO / Ricardo ORNELAS | Peugeot 208 R2 | 07:28,000 | +00:57.400 |
| 32º | [30] Paulo JESUS / Sílvio MALHO | Renault Clio RALLY5 | 07:29,400 | +00:58.800 |
| 33º | [31] José SERRADO / Ricardo ABREU | Lancia Ypsilon RALLY4 | 07:29,800 | +00:59.200 |
| 34º | [27] Helder PESTANA / Amaro CRÓ | Renault Clio RALLY4 | 07:30,000 | +00:59.400 |
| 35º | [29] Pedro MACEDO / Énio ANDRADE | Lancia Ypsilon RALLY4 | 07:32,000 | +01:01.400 |
| 36º | [41] Miguel GOUVEIA / Humberto FREITAS | Peugeot 208 RALLY4 | 07:33,000 | +01:02.400 |
| 37º | [45] David FERREIRA / Roberto FREITAS | BMW E30 | 07:38,500 | +01:07.900 |
| 38º | [39] Ivo SARDINHA / Marco LEÇA | Peugeot 208 RALLY4 | 07:44,000 | +01:13.400 |
| 39º | [44] Vítor CAMACHO / Hugo FREITAS | Peugeot 208 R2 | 07:46,800 | +01:16.200 |
| 40º | [32] Rui CORTEZ / Roberto FREITAS | Renault Clio RALLY5 | 07:47,200 | +01:16.600 |
| 41º | [47] Pedro CANHA / Freddy VIEIRA | Peugeot 206 GTI | 07:50,800 | +01:20.200 |
| 42º | [50] Miguel SILVA / Jhonny SOUSA | Honda Civic | 07:51,400 | +01:20.800 |
| 43º | [40] Filipe BETTENCOURT / Paulo FREITAS | Peugeot 208 RALLY4 | 07:58,000 | +01:27.400 |
| 44º | [52] Luís GONTARDO / Peter SOARES | Citroën AX | 08:07,800 | +01:37.200 |
| 45º | [53] Orlando CORREIA / José FERNANDES | Peugeot 106 | 08:12,400 | +01:41.800 |
| 46º | [42] Jeronimo SILVA / João SILVA | Citroën DS3 R3T | 08:13,900 | +01:43.300 |
| 47º | [54] João CAMACHO / Raul SILVA | Ford Escort MK5 | 09:04,300 | +02:33.700 |
| 48º | [48] Laura FERREIRA / Inês FERREIRA | Renault Clio RALLY5 | 09:07,200 | +02:36.600 |
| 49º | [49] Bruno COSTA / Filipe FERREIRA | Toyota Yaris | 09:35,300 | +03:04.700 |
Não concluiu subida:
| Todos concluiram a subida! |
