Nenhuma prova a decorrer!
| POS | EQUIPA | VIATURA | TEMPO | DIFF |
|---|---|---|---|---|
| 1º | [12] Filipe FREITAS / Daniel FIGUEIROA | Porsche 991 CUP | 04:10,100 | |
| 2º | [1] Miguel NUNES / João PAULO | Skoda Fabia RS RALLY2 | 04:10,700 | +00:00.600 |
| 3º | [2] João SILVA / Luís RODRIGUES | Toyota GR Yaris RALLY2 | 04:13,400 | +00:03.300 |
| 4º | [4] Miguel CAIRES / Marco MACEDO | Skoda Fabia RS RALLY2 | 04:13,500 | +00:03.400 |
| 5º | [7] Rúben RODRIGUES / Rui RAIMUNDO | Toyota GR Yaris RALLY2 | 04:15,000 | +00:04.900 |
| 6º | [6] Gil FREITAS / Duarte MIRANDA | ALPINE A110 GT+ | 04:15,400 | +00:05.300 |
| 7º | [3] Alexandre CAMACHO / Pedro CALADO | Skoda Fabia RS RALLY2 | 04:15,700 | +00:05.600 |
| 8º | [9] José P. FONTES / Inês PONTE | Lancia Ypsilon RALLY2 | 04:15,900 | +00:05.800 |
| 9º | [8] Pedro ALMEIDA / António COSTA | Toyota GR Yaris RALLY2 | 04:18,200 | +00:08.100 |
| 10º | [5] Artur QUINTAL / Vítor HENRIQUES | Skoda Fabia RALLY2 EVO | 04:20,900 | +00:10.800 |
| 11º | [15] Paulo MENDES / Roberto FIGUEIRA | Porsche 992 CUP | 04:23,000 | +00:12.900 |
| 12º | [14] Vítor SÁ / João SOUSA | ALPINE A110 | 04:23,500 | +00:13.400 |
| 13º | [17] Filipe PIRES / Vasco MENDONÇA | Mitsubishi Lancer EVO X | 04:25,300 | +00:15.200 |
| 14º | [11] Ricardo FILIPE / Rui RODRIGUES | Skoda Fabia R5 | 04:27,200 | +00:17.100 |
| 15º | [10] Rui PINTO / Rubina GONÇALVES | Skoda Fabia RALLY2 EVO | 04:28,500 | +00:18.400 |
| 16º | [33] Cláudio NÓBREGA / Hugo MARTINS | Datsun 1200 | 04:28,700 | +00:18.600 |
| 17º | [16] Miguel ANDRADE / Bruno GOUVEIA | Porsche 991 CUP | 04:32,300 | +00:22.200 |
| 18º | [19] Emanuel MARTINS / João CAMACHO | Renault Clio RALLY4 | 04:36,100 | +00:26.000 |
| 19º | [23] Tiago NUNES / Nuno NÓBREGA | Renault Clio RALLY4 | 04:36,500 | +00:26.400 |
| 20º | [34] Miguel GOUVEIA / Kamran LAMBA | BMW E36 | 04:39,000 | +00:28.900 |
| 21º | [18] Sandro TEIXEIRA / João NEVES | Peugeot 208 RALLY4 | 04:40,600 | +00:30.500 |
| 22º | [21] Carlos FERREIRA / Jhony FERNANDES | OPEL Corsa RALLY4 | 04:42,200 | +00:32.100 |
| 23º | [20] Nuno FERREIRA / Luís RIBEIRO | Lancia Ypsilon RALLY4 | 04:43,400 | +00:33.300 |
| 24º | [27] Helder PESTANA / Amaro CRÓ | Renault Clio RALLY4 | 04:44,200 | +00:34.100 |
| 25º | [24] Carlos SILVA / Tiago FERNANDES | Peugeot 208 R2 | 04:45,800 | +00:35.700 |
| 26º | [31] José SERRADO / Ricardo ABREU | Lancia Ypsilon RALLY4 | 04:48,900 | +00:38.800 |
| 27º | [29] Pedro MACEDO / Énio ANDRADE | Lancia Ypsilon RALLY4 | 04:49,000 | +00:38.900 |
| 28º | [26] André FREITAS / Agostinho BETTENCOURT | Renault Clio RALLY5 | 04:53,200 | +00:43.100 |
| 29º | [28] Décio PERESTRELO / Guilherme COELHO | Renault Clio RALLY5 | 04:53,900 | +00:43.800 |
| 30º | [30] Paulo JESUS / Sílvio MALHO | Renault Clio RALLY5 | 04:55,100 | +00:45.000 |
| 31º | [22] Dinarte BAPTISTA / Igor VELOSA | Renault Clio R3 | 05:02,000 | +00:51.900 |
| 32º | [32] Rui CORTEZ / Roberto FREITAS | Renault Clio RALLY5 | 05:03,400 | +00:53.300 |
Não concluiu subida:
| [39] Ivo SARDINHA / Marco LEÇA / Peugeot 208 RALLY4 |
| [38] João F. CAMACHO / Ricardo ORNELAS / Peugeot 208 R2 |
| [37] Paulo NUNES / Sérgio PAIXÃO / Peugeot 208 RALLY4 |
| [36] João SOUSA / João M. SOUSA / Peugeot 208 RALLY4 |
| [35] Martim NUNES / Mariano FREITAS / Peugeot 208 RALLY4 |
