Nenhuma prova a decorrer!
| POS | EQUIPA | VIATURA | TEMPO | DIFF |
|---|---|---|---|---|
| 1º | [1] Miguel NUNES / João PAULO | Skoda Fabia RS RALLY2 | 03:36,400 | |
| 2º | [3] Alexandre CAMACHO / Pedro CALADO | Skoda Fabia RS RALLY2 | 03:38,100 | +00:01.700 |
| 3º | [4] Miguel CAIRES / Marco MACEDO | Skoda Fabia RS RALLY2 | 03:38,900 | +00:02.500 |
| 4º | [2] João SILVA / Luís RODRIGUES | Toyota GR Yaris RALLY2 | 03:39,800 | +00:03.400 |
| 5º | [7] Rúben RODRIGUES / Rui RAIMUNDO | Toyota GR Yaris RALLY2 | 03:40,700 | +00:04.300 |
| 6º | [5] Artur QUINTAL / Vítor HENRIQUES | Skoda Fabia RALLY2 EVO | 03:44,700 | +00:08.300 |
| 7º | [6] Gil FREITAS / Duarte MIRANDA | ALPINE A110 GT+ | 03:46,600 | +00:10.200 |
| 8º | [9] José P. FONTES / Inês PONTE | Lancia Ypsilon RALLY2 | 03:48,600 | +00:12.200 |
| 9º | [12] Filipe FREITAS / Daniel FIGUEIROA | Porsche 991 CUP | 03:52,800 | +00:16.400 |
| 10º | [15] Paulo MENDES / Roberto FIGUEIRA | Porsche 992 CUP | 03:54,200 | +00:17.800 |
| 11º | [11] Ricardo FILIPE / Rui RODRIGUES | Skoda Fabia R5 | 03:55,300 | +00:18.900 |
| 12º | [14] Vítor SÁ / João SOUSA | ALPINE A110 | 03:56,800 | +00:20.400 |
| 13º | [19] Emanuel MARTINS / João CAMACHO | Renault Clio RALLY4 | 03:57,500 | +00:21.100 |
| 14º | [17] Filipe PIRES / Vasco MENDONÇA | Mitsubishi Lancer EVO X | 03:58,500 | +00:22.100 |
| 15º | [33] Cláudio NÓBREGA / Hugo MARTINS | Datsun 1200 | 04:00,600 | +00:24.200 |
| 16º | [23] Tiago NUNES / Nuno NÓBREGA | Renault Clio RALLY4 | 04:03,900 | +00:27.500 |
| 17º | [10] Rui PINTO / Rubina GONÇALVES | Skoda Fabia RALLY2 EVO | 04:04,900 | +00:28.500 |
| 18º | [18] Sandro TEIXEIRA / João NEVES | Peugeot 208 RALLY4 | 04:05,200 | +00:28.800 |
| 19º | [34] Miguel GOUVEIA / Kamran LAMBA | BMW E36 | 04:05,800 | +00:29.400 |
| 20º | [35] Martim NUNES / Mariano FREITAS | Peugeot 208 RALLY4 | 04:07,500 | +00:31.100 |
| 21º | [36] João SOUSA / João M. SOUSA | Peugeot 208 RALLY4 | 04:08,300 | +00:31.900 |
| 22º | [21] Carlos FERREIRA / Jhony FERNANDES | OPEL Corsa RALLY4 | 04:09,100 | +00:32.700 |
| 23º | [29] Pedro MACEDO / Énio ANDRADE | Lancia Ypsilon RALLY4 | 04:10,600 | +00:34.200 |
| 24º | [24] Carlos SILVA / Tiago FERNANDES | Peugeot 208 R2 | 04:10,900 | +00:34.500 |
| 25º | [37] Paulo NUNES / Sérgio PAIXÃO | Peugeot 208 RALLY4 | 04:11,600 | +00:35.200 |
| 26º | [20] Nuno FERREIRA / Luís RIBEIRO | Lancia Ypsilon RALLY4 | 04:13,100 | +00:36.700 |
| 27º | [22] Dinarte BAPTISTA / Igor VELOSA | Renault Clio R3 | 04:13,300 | +00:36.900 |
| 28º | [27] Helder PESTANA / Amaro CRÓ | Renault Clio RALLY4 | 04:15,400 | +00:39.000 |
| 29º | [45] David FERREIRA / Roberto FREITAS | BMW E30 | 04:15,600 | +00:39.200 |
| 30º | [31] José SERRADO / Ricardo ABREU | Lancia Ypsilon RALLY4 | 04:15,700 | +00:39.300 |
| 31º | [16] Miguel ANDRADE / Bruno GOUVEIA | Porsche 991 CUP | 04:15,700 | +00:39.300 |
| 32º | [50] Miguel SILVA / Jhonny SOUSA | Honda Civic | 04:16,000 | +00:39.600 |
| 33º | [38] João F. CAMACHO / Ricardo ORNELAS | Peugeot 208 R2 | 04:16,400 | +00:40.000 |
| 34º | [44] Vítor CAMACHO / Hugo FREITAS | Peugeot 208 R2 | 04:17,900 | +00:41.500 |
| 35º | [26] André FREITAS / Agostinho BETTENCOURT | Renault Clio RALLY5 | 04:18,300 | +00:41.900 |
| 36º | [28] Décio PERESTRELO / Guilherme COELHO | Renault Clio RALLY5 | 04:18,700 | +00:42.300 |
| 37º | [51] Francisco CORREIA / Brígida FERRAZ | Citroën Saxo | 04:19,100 | +00:42.700 |
| 38º | [42] Jeronimo SILVA / João SILVA | Citroën DS3 R3T | 04:20,300 | +00:43.900 |
| 39º | [39] Ivo SARDINHA / Marco LEÇA | Peugeot 208 RALLY4 | 04:20,500 | +00:44.100 |
| 40º | [30] Paulo JESUS / Sílvio MALHO | Renault Clio RALLY5 | 04:21,100 | +00:44.700 |
| 41º | [47] Pedro CANHA / Freddy VIEIRA | Peugeot 206 GTI | 04:21,700 | +00:45.300 |
| 42º | [40] Filipe BETTENCOURT / Paulo FREITAS | Peugeot 208 RALLY4 | 04:23,100 | +00:46.700 |
| 43º | [41] Miguel GOUVEIA / Humberto FREITAS | Peugeot 208 RALLY4 | 04:26,900 | +00:50.500 |
| 44º | [32] Rui CORTEZ / Roberto FREITAS | Renault Clio RALLY5 | 04:27,800 | +00:51.400 |
| 45º | [53] Orlando CORREIA / José FERNANDES | Peugeot 106 | 04:32,100 | +00:55.700 |
| 46º | [52] Luís GONTARDO / Peter SOARES | Citroën AX | 04:35,500 | +00:59.100 |
| 47º | [8] Pedro ALMEIDA / António COSTA | Toyota GR Yaris RALLY2 | 04:45,900 | +01:09.500 |
| 48º | [49] Bruno COSTA / Filipe FERREIRA | Toyota Yaris | 04:54,600 | +01:18.200 |
| 49º | [48] Laura FERREIRA / Inês FERREIRA | Renault Clio RALLY5 | 04:55,600 | +01:19.200 |
| 50º | [54] João CAMACHO / Raul SILVA | Ford Escort MK5 | 05:05,000 | +01:28.600 |
Não concluiu subida:
| [46] Batista CORTE / Miguel FREITAS / Citroën Saxo Kit-Car |
