|
1ªREC
|
2ªREC
|
1ªSUB
|
2ªSUB
|
3ªSUB
|
4ªSUB
|
| NUM | EQUIPA | MOTIVO |
|---|---|---|
| 28 | César Silva / Cristiano Silva / Citroën AX | 1ª RECONHECIMENTOS: Não Terminou a subida: Avaria Mecânica |
| 18 | Filipe Silva / Nélio Martins / Citroën DS3 R3T MAX | 1ª RECONHECIMENTOS: Não Terminou a subida: Avaria Mecânica |
| 4 | António Giestas / / BRC CM 02 | 1ª RECONHECIMENTOS: Não Alinhou à Partida: Avaria Mecânica |
| 12 | Décio Perestrelo / Suzana Freitas / Renault Clio RALLY5 | 1ª RECONHECIMENTOS: Desistência: Avaria Mecânica |
| 28 | César Silva / Cristiano Silva / Citroën AX | 2ª RECONHECIMENTOS: Não alinhou à Partida |
| 3 | Miguel Sousa / / BRC EVO 05 | 2ª OFICIAL: Não alinhou à Partida |
| 11 | João Silva / Luís Rodrigues / Toyota GR Yaris RALLY2 | 2ª OFICIAL: Despiste |
| 11 | João Silva / Luís Rodrigues / Toyota GR Yaris RALLY2 | 2ª OFICIAL: Desistência: Avaria Mecânica |
| 4 | António Giestas / / BRC CM 02 | 3ª OFICIAL: Não Alinha à Partida: Avaria Mecânica |
| 24 | Ângelo Escórcio / Ricardo Dinis / Volkswagen Golf III GTI | 3ª OFICIAL: Não Alinha à Partida: Avaria Mecânica |
| 29 | Frederico Pestana / Duarte Reis / Toyota Corolla (E12U) | 4ª OFICIAL: Não Alinhou à Partida: Avaria Mecânica |
